| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由平台分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户订单号,需唯一(只允许数字、字母、中划线、下划线的组合) |
| payType | 支付类型 | 是 | 是 | 详见支付类型说明 |
| amount | 金额 | 是 | 是 | 保留两位小数 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 详见货币说明 |
| asyncUrl | 异步通知地址 | 是 | 是 | 异步通知的请求地址 |
| syncUrl | 同步通知地址 | 是 | 是 | 同步通知的请求地址 |
| requestTime | 请求时间 | 是 | 是 | 时间格式:yyyyMMddHHmmss |
| apiVersion | 版本号 | 是 | 是 | 固定值:2 |
| attach | 备注 | 否 | 否 | 通知过程中会原样返回 ; 若不为空,需参与签名; |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名,小写 |
| 类型名 | 类型编码 | 类型名 | 类型编码 | 类型名 | 类型编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPI | 90 | UPI跑分 | 91 | - | - |
人民币: 1
USDT: 2
越南盾: 3
印度卢比: 4
巴西雷亚尔: 5
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 下单时商户的订单号 |
| amount | 金额 | 是 | 是 | 保留两位小数 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 与下单请求货币一致 |
| payType | 支付类型 | 是 | 是 | 支付类型 |
| apiVersion | 版本号 | 是 | 是 | 与下单时的版本号一致 |
| status | 订单状态 | 是 | 是 | 详见订单状态说明 |
| attach | 备注 | 否 | 否 | 下单中attach值原样返回 ; 若不为空,需参与签名 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名,小写 |
| utr | utr码 | 否 | 否 | 此参数不参与签名 |
商户系统收到异步通知后,需返回 success (小写)
未支付: 0
支付成功: 2
失败: 3
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户系统订单号 |
| requestTime | 请求时间 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 固定值: 2 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名, 小写 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | 是 | 否 | 状态码( 0:处理成功; 非0:处理失败 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| msg | 状态描述 | 是 | 否 | 状态描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | 请求时间 | 是 | 否 | 主体信息内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未支付: 0
支付成功: 2
失败: 3
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户系统订单号 |
| requestTime | 请求时间 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| utr | 需要查询的UTR | 是 | 是 | |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名, 小写 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | 是 | 否 | 状态码( 0:已经根据UTR和商户订单号提交查单,如果补单成功会回调通知商户!; 非0:提交失败 ) |
| msg | 状态描述 | 是 | 否 | 状态描述 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 1:人民币;2:USDT;3:越南盾;4:印度卢比; |
| requestTime | 请求时间 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 固定值: 2 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名, 小写 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | 是 | 否 | 状态码( 0:处理成功; 非0:处理失败 ) |
| msg | 状态描述 | 是 | 否 | 状态描述 |
| balance | 余额 | 是 | 否 | 余额 |
| requestCurrency | 币种 | 是 | 否 | 币种(1:人民币;2:USDT;3:越南盾;4:印度卢比) |
参数名1=参数值1 & 参数名2=参数值2 …… 参数名n=参数值n & secretKey=商家秘钥
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由平台分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户订单号,需唯一(只允许数字、字母、中划线、下划线的组合) |
| amount | 金额 | 是 | 是 | 保留两位小数 |
| tradeType | 交易类型 | 是 | 是 | 1:对私;2:对公;(目前只支持对私交易) |
| account | 收款账户名 | 是 | 是 | 银行卡持有人名字 |
| cardNo | 银行卡号 | 是 | 是 | 银行卡号 |
| bankName | 银行编码 | 是 | 是 | 详见银行编码 若不在银行列表里,请使用IFSC前四位代码。 |
| depositBank | 开户支行 | 是 | 是 | 开户支行【IFSC CODE】 11位数的代码,前四个字符为字母,用于识别银行名称;后六个字符是数字或字母和数字,用于识别分支机构代码 |
| asyncUrl | 异步通知地址 | 是 | 是 | 异步通知地址 |
| timestamp | 时间戳 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| cashType | 下发类型(下发通道) | 是 | 是 | 1:人民币;2:USDT;3:越南盾;4:印度卢比 5:巴西雷亚尔 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 1:人民币;2:USDT;3:越南盾;4:印度卢比 5:巴西雷亚尔 |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 固定值: 2 |
| attach | 备注 | 否 | 否 | 通知过程中 若不为空,需参与签名; |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 |
| responseContent | 主体信息内容 | 是 | 否 | 主体信息内容 |
| 编码说明 | 编码值 | 编码说明 | 类型编码 | 编码说明 | 编码值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成功 | 0 | 系统错误 | 500 | 参数不能为空 | 550 |
| 无效参数 | 551 | 非法参数 | 552 | 不支持的参数 | 553 |
| 不存在的商户 | 560 | 商户已禁用 | 561 | 尚未初始化公钥 | 562 |
| ip受限 | 563 | 签名错误 | 564 | 订单号重复 | 565 |
| 金额小于最低限制 | 566 | 金额大于最高限制 | 567 | 交易类型不支持 | 568 |
| 通道维护 | 569 | 余额不足 | 570 | 不存在的订单 | 580 |
已受理: 0
成功: 1
失败: 2
| 银行编码 | 银行名称 | 银行编码 | 银行名称 | 银行编码 | 银行名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| INDB | Indusind Bank | HDFC | HDFC Bank | CITI | Citibank |
| BARB | Bank Of Baroda | PUNB | Punjab National Bank (PNB) | BKID | Bank of India |
| ICIC | ICICI Bank | DBSS | DBS Bank India | IDIB | Indian Bank |
| KKBK | Kotak Mahindra Bank | IBKL | IDBI Bank | AXIS | Axis Bank |
| CNRB | Canara Bank | UBIN | UNION BANK OF INDIA | CORP | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK |
| HSBC | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | UCBA | UCO BANK | SBIN | State Bank of India (SBI) |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 时间戳 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| orderNo | 平台订单号 | 是 | 是 | 平台订单号 |
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户订单号 |
| amount | 金额 | 是 | 是 | 保留两位小数 |
| tradeType | 交易类型 | 是 | 是 | 1:对私;2:对公;(目前只支持对私交易) |
| account | 收款账户名 | 是 | 是 | 银行卡持有人名字 |
| cardNo | 银行卡号 | 是 | 是 | 银行卡号 |
| bankName | 银行编码 | 是 | 是 | 银行编码 |
| depositBank | 开户支行 | 是 | 是 | 开户支行【IFSC CODE】 |
| cashType | 下发类型(下发通道) | 是 | 是 | 1:人民币;2:USDT;3:越南盾;4:印度卢比 5:巴西雷亚尔 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 1:人民币;2:USDT;3:越南盾;4:印度卢比 5:巴西雷亚尔 |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 接口版本号 |
| attach | 备注 | 否 | 否 | 通知过程中 若不为空,需参与签名 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 |
| status | 订单状态 | 是 | 是 | 订单状态 |
商户系统收到异步通知后,需返回 success (小写)
已受理: 0
成功: 1
失败: 2
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户系统订单号 |
| timestamp | 时间戳 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 固定值: 2 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| responseContent | 主体信息内容 | 是 | 否 | 主体信息内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码说明 | 编码值 | 编码说明 | 类型编码 | 编码说明 | 编码值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成功 | 0 | 系统错误 | 500 | 参数不能为空 | 550 |
| 无效参数 | 551 | 非法参数 | 552 | 不支持的参数 | 553 |
| 不存在的商户 | 560 | 商户已禁用 | 561 | 尚未初始化公钥 | 562 |
| ip受限 | 563 | 签名错误 | 564 | 订单号重复 | 565 |
| 金额小于最低限制 | 566 | 金额大于最高限制 | 567 | 交易类型不支持 | 568 |
| 通道维护 | 569 | 余额不足 | 570 | 不存在的订单 | 580 |
已受理: 0
成功: 1
失败: 2